Código: BRC0022T
Descrição: Ervilha, enlatada, drenada, Brasil, Pisum sativum L. << Green peas, canned, drained, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (38 g) | Colher servir rasa (27 g) | Colher sopa cheia (27 g) | Colher sopa rasa (16 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 394 | 149 | 106 | 106 | 63 |
Energia | kcal | 93 | 35 | 25 | 25 | 14 |
Umidade | g | 73,3 | 27,9 | 19,8 | 19,8 | 11,7 |
Carboidrato total | g | 19,2 | 7,28 | 5,17 | 5,17 | 3,06 |
Carboidrato disponível | g | 14,4 | 5,47 | 3,89 | 3,89 | 2,30 |
Proteína | g | 5,67 | 2,15 | 1,53 | 1,53 | 0,91 |
Lipídios | g | 0,39 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,06 |
Fibra alimentar | g | 4,75 | 1,81 | 1,28 | 1,28 | 0,76 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,47 | 0,56 | 0,40 | 0,40 | 0,24 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,21 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 20,9 | 7,95 | 5,65 | 5,65 | 3,35 |
Ferro | mg | 1,56 | 0,59 | 0,42 | 0,42 | 0,25 |
Sódio | mg | 383 | 145 | 103 | 103 | 61,3 |
Magnésio | mg | 23,0 | 8,73 | 6,20 | 6,20 | 3,68 |
Fósforo | mg | 72,6 | 27,6 | 19,6 | 19,6 | 11,6 |
Potássio | mg | 145 | 55,2 | 39,2 | 39,2 | 23,3 |
Manganês | mg | 0,29 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,05 |
Zinco | mg | 1,10 | 0,42 | 0,30 | 0,30 | 0,18 |
Cobre | mg | 0,17 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | 1,80 | 0,68 | 0,49 | 0,49 | 0,29 |
Vitamina A (RE) | mcg | 9,17 | 3,48 | 2,48 | 2,48 | 1,47 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 4,58 | 1,74 | 1,24 | 1,24 | 0,73 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,19 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 6,33 | 2,40 | 1,71 | 1,71 | 1,01 |
Equivalente de folato | mcg | 46,7 | 17,7 | 12,6 | 12,6 | 7,47 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 130 g
