Código: BRC0023J
Descrição: Ovo, galinha, inteiro, cozido, c/ sal, << Egg, chicken, whole, cooked, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) | Porção Média (50 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 520 | 259 | 259 |
Energia | kcal | 125 | 62 | 62 |
Umidade | g | 78,4 | 39,2 | 39,2 |
Carboidrato total | g | 1,38 | 0,69 | 0,69 |
Carboidrato disponível | g | 1,38 | 0,69 | 0,69 |
Proteína | g | 10,3 | 5,17 | 5,17 |
Lipídios | g | 8,66 | 4,33 | 4,33 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,26 | 0,63 | 0,63 |
Colesterol | mg | 362 | 181 | 181 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,65 | 1,33 | 1,33 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,47 | 1,74 | 1,74 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,01 | 0,50 | 0,50 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 43,1 | 21,6 | 21,6 |
Ferro | mg | 1,33 | 0,66 | 0,66 |
Sódio | mg | 315 | 157 | 157 |
Magnésio | mg | 9,83 | 4,92 | 4,92 |
Fósforo | mg | 160 | 80,5 | 80,5 |
Potássio | mg | 121 | 60,7 | 60,7 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 1,08 | 0,54 | 0,54 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Selênio | mcg | 14,9 | 7,47 | 7,47 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 1,80 | 0,90 | 0,90 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,84 | 0,42 | 0,42 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,26 | 0,13 | 0,13 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,93 | 0,46 | 0,46 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 36,7 | 18,4 | 18,4 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,24 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
