Código: BRC0023T
Descrição: Ervilha, enlatada, drenada, Brasil, Pisum sativum L.Jurema, << Green peas, canned, drained, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (38 g) | Colher servir rasa (27 g) | Colher sopa cheia (27 g) | Colher sopa rasa (16 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 421 | 159 | 113 | 113 | 67 |
Energia | kcal | 100 | 37 | 26 | 26 | 15 |
Umidade | g | 71,3 | 27,1 | 19,2 | 19,2 | 11,4 |
Carboidrato total | g | 20,7 | 7,88 | 5,60 | 5,60 | 3,32 |
Carboidrato disponível | g | 15,6 | 5,94 | 4,22 | 4,22 | 2,50 |
Proteína | g | 6,30 | 2,39 | 1,70 | 1,70 | 1,01 |
Lipídios | g | 0,20 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
Fibra alimentar | g | 5,10 | 1,94 | 1,38 | 1,38 | 0,82 |
Álcool | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Cinzas | g | 1,49 | 0,57 | 0,40 | 0,40 | 0,24 |
Colesterol | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 32,1 | 12,2 | 8,68 | 8,68 | 5,14 |
Ferro | mg | 2,00 | 0,76 | 0,54 | 0,54 | 0,32 |
Sódio | mg | 538 | 204 | 145 | 145 | 86,1 |
Magnésio | mg | 33,5 | 12,7 | 9,06 | 9,06 | 5,37 |
Fósforo | mg | 113 | 43,2 | 30,7 | 30,7 | 18,2 |
Potássio | mg | 212 | 80,9 | 57,5 | 57,5 | 34,0 |
Manganês | mg | 0,67 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,11 |
Zinco | mg | 1,27 | 0,48 | 0,34 | 0,34 | 0,20 |
Cobre | mg | 0,20 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 4,83 | 1,83 | 1,30 | 1,30 | 0,77 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,41 | 0,92 | 0,65 | 0,65 | 0,39 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 6,81 | 2,59 | 1,84 | 1,84 | 1,09 |
Equivalente de folato | mcg | 50,3 | 19,1 | 13,6 | 13,6 | 8,04 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 130 g
