Código: BRC0024K
Descrição: Glicose, milho, Brasil, << Syrup, corn, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1349 |
Energia | kcal | 318 |
Umidade | g | 20,4 |
Carboidrato total | g | 79,4 |
Carboidrato disponível | g | 79,4 |
Proteína | g | 0,00 |
Lipídios | g | 0,00 |
Fibra alimentar | g | NA |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,21 |
Colesterol | mg | NA |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | NA |
Cálcio | mg | 5,67 |
Ferro | mg | 0,05 |
Sódio | mg | tr |
Magnésio | mg | 1,90 |
Fósforo | mg | 4,78 |
Potássio | mg | 5,06 |
Manganês | mg | tr |
Zinco | mg | tr |
Cobre | mg | tr |
Selênio | mcg | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,01 |
Niacina | mg | 0,02 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g
