Código: BRC0024T
Descrição: Ervilha, fresca/seca, cozida, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Pisum sativum L. << Green peas, fresh, cooked, without oil and unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (38 g) | Colher servir rasa (27 g) | Colher sopa cheia (27 g) | Colher sopa rasa (16 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 391 | 148 | 105 | 105 | 62 |
Energia | kcal | 93 | 35 | 25 | 25 | 14 |
Umidade | g | 73,9 | 28,1 | 19,9 | 19,9 | 11,8 |
Carboidrato total | g | 18,1 | 6,88 | 4,89 | 4,89 | 2,90 |
Carboidrato disponível | g | 12,4 | 4,70 | 3,34 | 3,34 | 1,98 |
Proteína | g | 6,62 | 2,51 | 1,79 | 1,79 | 1,06 |
Lipídios | g | 0,62 | 0,23 | 0,17 | 0,17 | 0,10 |
Fibra alimentar | g | 5,72 | 2,17 | 1,54 | 1,54 | 0,91 |
Álcool | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Cinzas | g | 0,79 | 0,30 | 0,21 | 0,21 | 0,13 |
Colesterol | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | 0,16 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,16 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,32 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 15,4 | 5,85 | 4,15 | 4,15 | 2,46 |
Ferro | mg | 1,92 | 0,73 | 0,52 | 0,52 | 0,31 |
Sódio | mg | 89,4 | 34,0 | 24,1 | 24,1 | 14,3 |
Magnésio | mg | 23,4 | 8,88 | 6,31 | 6,31 | 3,74 |
Fósforo | mg | 122 | 46,4 | 33,0 | 33,0 | 19,5 |
Potássio | mg | 116 | 44,3 | 31,5 | 31,5 | 18,7 |
Manganês | mg | 0,39 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,06 |
Zinco | mg | 1,69 | 0,64 | 0,46 | 0,46 | 0,27 |
Cobre | mg | 0,34 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,05 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 9,00 | 3,42 | 2,43 | 2,43 | 1,44 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 4,50 | 1,71 | 1,22 | 1,22 | 0,72 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,39 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,06 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 16,8 | 6,37 | 4,52 | 4,52 | 2,68 |
Equivalente de folato | mcg | 74,4 | 28,3 | 20,1 | 20,1 | 11,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
