Código: BRC0026J
Descrição: Omelete, c/ ovo de galinha, c/ queijo parmesão, c/ sal, (ovo de galinha inteiro, queijo parmesão, c/ óleo de soja, c/ sal) << Omelet, with chicken egg, with parmesan cheese, with salt, (whole chicken egg, parmesan cheese, with soy oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1083 | 1083 |
Energia | kcal | 261 | 261 |
Umidade | g | 60,3 | 60,3 |
Carboidrato total | g | 0,44 | 0,44 |
Carboidrato disponível | g | 0,44 | 0,44 |
Proteína | g | 15,5 | 15,5 |
Lipídios | g | 21,9 | 21,9 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,49 | 1,49 |
Colesterol | mg | 382 | 382 |
Ácidos graxos saturados | g | 6,38 | 6,38 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,97 | 6,97 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,18 | 6,18 |
Ácidos graxos trans | g | 0,15 | 0,15 |
Cálcio | mg | 165 | 165 |
Ferro | mg | 1,37 | 1,37 |
Sódio | mg | 375 | 375 |
Magnésio | mg | 14,2 | 14,2 |
Fósforo | mg | 312 | 312 |
Potássio | mg | 126 | 126 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,03 |
Zinco | mg | 1,36 | 1,36 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,03 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 211 | 211 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 201 | 201 |
Vitamina D | mcg | 3,20 | 3,20 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,24 | 0,24 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 1,43 | 1,43 |
Vitamina C | mg | NA | NA |
Equivalente de folato | mcg | 73,4 | 73,4 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
