Código: BRC0026T
Descrição: Ervilha, grão, seca, partida, crua, Brasil, Pisum sativum L. << Green pea, grain, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (17 g) | Colher sopa rasa (13 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1279 | 217 | 166 |
Energia | kcal | 304 | 51 | 39 |
Umidade | g | 10,6 | 1,80 | 1,37 |
Carboidrato total | g | 68,5 | 11,6 | 8,91 |
Carboidrato disponível | g | 43,5 | 7,40 | 5,66 |
Proteína | g | 17,1 | 2,90 | 2,22 |
Lipídios | g | 1,33 | 0,23 | 0,17 |
Fibra alimentar | g | 25,0 | 4,25 | 3,25 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,51 | 0,43 | 0,33 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,19 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,28 | 0,05 | 0,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,57 | 0,10 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 36,3 | 6,17 | 4,72 |
Ferro | mg | 4,73 | 0,80 | 0,61 |
Sódio | mg | 14,7 | 2,50 | 1,91 |
Magnésio | mg | 48,1 | 8,17 | 6,25 |
Fósforo | mg | 314 | 53,5 | 40,9 |
Potássio | mg | 807 | 137 | 104 |
Manganês | mg | 1,20 | 0,20 | 0,16 |
Zinco | mg | 3,48 | 0,59 | 0,45 |
Cobre | mg | 0,80 | 0,14 | 0,10 |
Selênio | mcg | 4,02 | 0,68 | 0,52 |
Vitamina A (RE) | mcg | - | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | - | - | - |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
Tiamina | mg | 0,71 | 0,12 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,21 | 0,04 | 0,03 |
Niacina | mg | 2,83 | 0,48 | 0,37 |
Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,77 | 0,30 | 0,23 |
Equivalente de folato | mcg | 268 | 45,7 | 34,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
