Código: BRC0027F
Descrição: Carne, boi, bucho, cozido, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, rumen, cooked, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha rasa (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 535 | 320 |
Energia | kcal | 127 | 76 |
Umidade | g | 74,1 | 44,5 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 21,6 | 13,0 |
Lipídios | g | 4,50 | 2,70 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,32 | 0,19 |
Colesterol | mg | 245 | 147 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,40 | 1,44 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,40 | 0,84 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,06 |
Ácidos graxos trans | g | 0,14 | 0,08 |
Cálcio | mg | 13,2 | 7,93 |
Ferro | mg | 0,58 | 0,35 |
Sódio | mg | 38,2 | 22,9 |
Magnésio | mg | 7,41 | 4,45 |
Fósforo | mg | 62,6 | 37,6 |
Potássio | mg | 69,8 | 41,9 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 2,49 | 1,50 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | 40,3 | 24,2 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,03 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 2,18 | 1,31 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,48 | 0,29 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 3,00 | 1,80 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
