Código: BRC0027T
Descrição: Feijão, branco, cru, Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Bean, white, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (23 g) | Colher sopa rasa (13 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1316 | 302 | 171 |
Energia | kcal | 312 | 71 | 40 |
Umidade | g | 11,3 | 2,60 | 1,47 |
Carboidrato total | g | 60,3 | 13,9 | 7,84 |
Carboidrato disponível | g | 45,1 | 10,4 | 5,86 |
Proteína | g | 23,4 | 5,37 | 3,04 |
Lipídios | g | 0,85 | 0,20 | 0,11 |
Fibra alimentar | g | 15,2 | 3,50 | 1,98 |
Álcool | g | NA | NA | NA |
Cinzas | g | 4,20 | 0,97 | 0,55 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,22 | 0,05 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,36 | 0,08 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 139 | 32,0 | 18,1 |
Ferro | mg | 9,90 | 2,28 | 1,29 |
Sódio | mg | 16,0 | 3,68 | 2,08 |
Magnésio | mg | 160 | 36,9 | 20,9 |
Fósforo | mg | 301 | 69,2 | 39,1 |
Potássio | mg | 1795 | 412 | 233 |
Manganês | mg | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 3,30 | 0,76 | 0,43 |
Cobre | mg | 0,85 | 0,20 | 0,11 |
Selênio | mcg | 2,60 | 0,60 | 0,34 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,21 | 0,05 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,44 | 0,10 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,15 | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,48 | 0,11 | 0,06 |
Vitamina B6 | mg | 0,32 | 0,07 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 388 | 89,2 | 50,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
