Código: BRC0028T
Descrição: Feijão, branco, cozido, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Bean, white, cooked, whitout oil and unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (31 g) | Colher sopa rasa (16 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 548 | 169 | 87 |
Energia | kcal | 130 | 40 | 20 |
Umidade | g | 63,1 | 19,6 | 10,1 |
Carboidrato total | g | 25,1 | 7,78 | 4,02 |
Carboidrato disponível | g | 18,8 | 5,83 | 3,01 |
Proteína | g | 9,73 | 3,02 | 1,56 |
Lipídios | g | 0,35 | 0,11 | 0,06 |
Fibra alimentar | g | 6,30 | 1,95 | 1,01 |
Álcool | g | NA | NA | NA |
Cinzas | g | 1,70 | 0,53 | 0,27 |
Colesterol | mg | NA | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | 0,09 | 0,03 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,15 | 0,05 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 90,0 | 27,9 | 14,4 |
Ferro | mg | 3,70 | 1,15 | 0,59 |
Sódio | mg | 6,00 | 1,86 | 0,96 |
Magnésio | mg | 63,0 | 19,5 | 10,1 |
Fósforo | mg | 113 | 35,0 | 18,1 |
Potássio | mg | 561 | 173 | 89,8 |
Manganês | mg | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 2,66 | 0,83 | 0,43 |
Cobre | mg | 0,80 | 0,25 | 0,13 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,94 | 0,29 | 0,15 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,14 | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,03 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 81,0 | 25,1 | 13,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
