Código: BRC0030J
Descrição: Omelete, c/ ovo de galinha, c/ queijo muçarela, s/ sal, (ovo de galinha inteiro, queijo muçarela, salsa, c/ óleo de soja, s/ sal) << Omelet, with chicken egg, with mozzarella, (whole chicken egg, mozzarella cheese, parsley, with soy oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 899 | 898 |
Energia | kcal | 216 | 216 |
Umidade | g | 65,9 | 65,9 |
Carboidrato total | g | 2,20 | 2,20 |
Carboidrato disponível | g | 2,16 | 2,16 |
Proteína | g | 13,4 | 13,4 |
Lipídios | g | 17,1 | 17,1 |
Fibra alimentar | g | 0,03 | 0,03 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,39 | 1,39 |
Colesterol | mg | 314 | 314 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,32 | 5,32 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,29 | 5,29 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,43 | 4,43 |
Ácidos graxos trans | g | 0,17 | 0,17 |
Cálcio | mg | 165 | 165 |
Ferro | mg | 1,59 | 1,59 |
Sódio | mg | 218 | 218 |
Magnésio | mg | 13,0 | 13,0 |
Fósforo | mg | 209 | 209 |
Potássio | mg | 141 | 141 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,03 |
Zinco | mg | 1,73 | 1,73 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,08 |
Selênio | mcg | 15,5 | 15,5 |
Vitamina A (RE) | mcg | 165 | 165 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 157 | 157 |
Vitamina D | mcg | 1,66 | 1,66 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,01 | 1,01 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,49 | 0,49 |
Niacina | mg | 0,58 | 0,58 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 1,06 | 1,06 |
Vitamina C | mg | 0,42 | 0,42 |
Equivalente de folato | mcg | 28,9 | 28,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 1 g
