Código: BRC0030T
Descrição: Feijão, vermelho, cru, Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Beans, red, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (22 g) | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1325 | 291 | 185 |
Energia | kcal | 314 | 69 | 43 |
Umidade | g | 11,8 | 2,59 | 1,65 |
Carboidrato total | g | 61,2 | 13,5 | 8,56 |
Carboidrato disponível | g | 46,0 | 10,1 | 6,43 |
Proteína | g | 22,5 | 4,96 | 3,15 |
Lipídios | g | 1,06 | 0,23 | 0,15 |
Fibra alimentar | g | 15,2 | 3,34 | 2,13 |
Álcool | g | NA | NA | NA |
Cinzas | g | 3,50 | 0,77 | 0,49 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,15 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,08 | 0,02 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,59 | 0,13 | 0,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 121 | 26,7 | 17,0 |
Ferro | mg | 6,69 | 1,47 | 0,94 |
Sódio | mg | 12,0 | 2,64 | 1,68 |
Magnésio | mg | 76,5 | 16,8 | 10,7 |
Fósforo | mg | 406 | 89,3 | 56,8 |
Potássio | mg | 1359 | 298 | 190 |
Manganês | mg | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 2,74 | 0,60 | 0,38 |
Cobre | mg | NA | NA | NA |
Selênio | mcg | 3,20 | 0,70 | 0,45 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,21 | 0,05 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,61 | 0,13 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,22 | 0,05 | 0,03 |
Niacina | mg | 2,11 | 0,46 | 0,30 |
Vitamina B6 | mg | 0,40 | 0,09 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 4,50 | 0,99 | 0,63 |
Equivalente de folato | mcg | 394 | 86,7 | 55,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
