Código: BRC0032J
Descrição: Omelete, vegetais e queijo parmesão, c/ sal, (ovo de galinha, vegetais - cenoura, abobrinha, tomate, champignon paris, salsa, cebolinha verde, queijo parmesão, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Omelet, vegetables and parmesan cheese, with salt, (chicken egg, carrot, zucchini, tomato, white mushroom, parsley, chive, parmesan cheese, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 617 | 617 |
Energia | kcal | 148 | 148 |
Umidade | g | 74,7 | 74,7 |
Carboidrato total | g | 3,38 | 3,38 |
Carboidrato disponível | g | 2,66 | 2,66 |
Proteína | g | 9,73 | 9,73 |
Lipídios | g | 10,8 | 10,8 |
Fibra alimentar | g | 0,72 | 0,72 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,38 | 1,38 |
Colesterol | mg | 236 | 236 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,70 | 3,70 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,54 | 3,54 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,07 | 2,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 | 0,09 |
Cálcio | mg | 100 | 100 |
Ferro | mg | 1,55 | 1,55 |
Sódio | mg | 411 | 411 |
Magnésio | mg | 13,2 | 13,2 |
Fósforo | mg | 161 | 161 |
Potássio | mg | 190 | 190 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,08 |
Zinco | mg | 1,27 | 1,27 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,10 |
Selênio | mcg | 10,6 | 10,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | 167 | 167 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 139 | 139 |
Vitamina D | mcg | 1,29 | 1,29 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,22 | 1,22 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,41 | 0,41 |
Niacina | mg | 0,89 | 0,89 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,62 | 0,62 |
Vitamina C | mg | 3,34 | 3,34 |
Equivalente de folato | mcg | 27,3 | 27,3 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
