Código: BRC0032T
Descrição: Grão-de-bico, farinha, desengordurado, Brasil, Cicer arietinum L. << Chickpea, flour, defatted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1351 | 1350 |
Energia | kcal | 320 | 320 |
Umidade | g | 10,0 | 10,0 |
Carboidrato total | g | 68,3 | 68,3 |
Carboidrato disponível | g | 50,5 | 50,5 |
Proteína | g | 17,9 | 17,9 |
Lipídios | g | 1,23 | 1,23 |
Fibra alimentar | g | 17,8 | 17,8 |
Álcool | g | NA | NA |
Cinzas | g | 2,53 | 2,53 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,13 | 0,13 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,28 | 0,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,55 | 0,55 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 45,1 | 45,1 |
Ferro | mg | 4,87 | 4,87 |
Sódio | mg | 64,2 | 64,2 |
Magnésio | mg | 166 | 166 |
Fósforo | mg | 318 | 318 |
Potássio | mg | 848 | 848 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 2,82 | 2,82 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,37 | 0,37 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,15 | 0,15 |
Tiamina | mg | 0,49 | 0,49 |
Riboflavina | mg | 0,11 | 0,11 |
Niacina | mg | 1,77 | 1,77 |
Vitamina B6 | mg | 0,49 | 0,49 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 438 | 438 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
