Código: BRC0034J
Descrição: Omelete, vegetais e frios, c/ sal, (ovo de galinha, presunto, queijo muçarela, tomate, champignon paris, salsa, cebolinha verde, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Omelet, vegetables and mixed, with salt, (chicken egg, ham, mozzarella, tomato, white mushroom, parsley, chive, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 610 | 610 |
Energia | kcal | 147 | 146 |
Umidade | g | 74,6 | 74,6 |
Carboidrato total | g | 3,22 | 3,22 |
Carboidrato disponível | g | 2,71 | 2,71 |
Proteína | g | 10,4 | 10,4 |
Lipídios | g | 10,4 | 10,4 |
Fibra alimentar | g | 0,50 | 0,50 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,45 | 1,45 |
Colesterol | mg | 203 | 203 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,61 | 3,61 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,28 | 3,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,00 | 2,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,10 | 0,10 |
Cálcio | mg | 110 | 110 |
Ferro | mg | 1,41 | 1,41 |
Sódio | mg | 305 | 305 |
Magnésio | mg | 14,0 | 14,0 |
Fósforo | mg | 176 | 176 |
Potássio | mg | 210 | 210 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,11 |
Zinco | mg | 1,41 | 1,41 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,12 |
Selênio | mcg | 10,0 | 10,0 |
Vitamina A (RE) | mcg | 108 | 108 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 101 | 101 |
Vitamina D | mcg | 1,08 | 1,08 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,03 | 1,03 |
Tiamina | mg | 0,11 | 0,11 |
Riboflavina | mg | 0,35 | 0,35 |
Niacina | mg | 1,29 | 1,29 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,72 | 0,72 |
Vitamina C | mg | 4,53 | 4,53 |
Equivalente de folato | mcg | 25,9 | 25,9 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
