Código: BRC0035J
Descrição: Omelete, vegetais, c/ sal, (ovo de galinha, tomate, champignon paris, salsa, cebolinha verde, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Omelet, vegetables, with salt, (chicken egg, tomato, white mushroom, parsley, chive, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 506 | 505 |
Energia | kcal | 122 | 121 |
Umidade | g | 79,1 | 79,1 |
Carboidrato total | g | 3,51 | 3,51 |
Carboidrato disponível | g | 2,86 | 2,86 |
Proteína | g | 7,85 | 7,85 |
Lipídios | g | 8,63 | 8,63 |
Fibra alimentar | g | 0,65 | 0,65 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,90 | 0,90 |
Colesterol | mg | 230 | 230 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,43 | 2,43 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,95 | 2,95 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,12 | 2,12 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 36,9 | 36,9 |
Ferro | mg | 1,63 | 1,63 |
Sódio | mg | 175 | 175 |
Magnésio | mg | 11,8 | 11,8 |
Fósforo | mg | 121 | 121 |
Potássio | mg | 214 | 214 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,10 |
Zinco | mg | 1,06 | 1,06 |
Cobre | mg | 0,14 | 0,14 |
Selênio | mcg | 11,6 | 11,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | 126 | 126 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 120 | 120 |
Vitamina D | mcg | 1,24 | 1,24 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,19 | 1,19 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,40 | 0,40 |
Niacina | mg | 1,22 | 1,22 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,53 | 0,53 |
Vitamina C | mg | 5,54 | 5,54 |
Equivalente de folato | mcg | 29,6 | 29,6 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
