Código: BRC0035N
Descrição: Cream cheese, light, Brasil, Danúbio, << Cream cheese, light, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (30 g) | Colher sopa rasa (15 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 811 | 243 | 121 |
Energia | kcal | 195 | 58 | 29 |
Umidade | g | 70,0 | 21,0 | 10,5 |
Carboidrato total | g | 4,37 | 1,31 | 0,66 |
Carboidrato disponível | g | 4,37 | 1,31 | 0,66 |
Proteína | g | 8,50 | 2,55 | 1,28 |
Lipídios | g | 16,0 | 4,80 | 2,40 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,13 | 0,34 | 0,17 |
Colesterol | mg | 50,4 | 15,1 | 7,55 |
Ácidos graxos saturados | g | 10,1 | 3,02 | 1,51 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,52 | 1,35 | 0,68 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,58 | 0,17 | 0,09 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 51,3 | 15,4 | 7,70 |
Ferro | mg | 0,82 | 0,25 | 0,12 |
Sódio | mg | 315 | 94,6 | 47,3 |
Magnésio | mg | 4,34 | 1,30 | 0,65 |
Fósforo | mg | 65,8 | 19,7 | 9,87 |
Potássio | mg | 81,0 | 24,3 | 12,1 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 0,37 | 0,11 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 168 | 50,7 | 25,3 |
Vitamina D | mcg | 0,28 | 0,08 | 0,04 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 | 0,13 | 0,06 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,04 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,63 | 0,19 | 0,09 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,27 | 0,08 | 0,04 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 8,00 | 2,40 | 1,20 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g