Código: BRC0037J
Descrição: Omelete, vegetais, c/ sal, (ovo de galinha, c/ vegetais - cenoura, abobrinha, tomate, brócolis, salsa, cebolinha, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Omelet, vegetables, with salt, (chicken egg, vegetables - carrot, zucchini, tomato, broccoli, parsley, chive, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 523 | 523 |
Energia | kcal | 126 | 125 |
Umidade | g | 78,4 | 78,4 |
Carboidrato total | g | 3,14 | 3,14 |
Carboidrato disponível | g | 2,45 | 2,45 |
Proteína | g | 8,29 | 8,29 |
Lipídios | g | 9,06 | 9,06 |
Fibra alimentar | g | 0,68 | 0,68 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,17 | 1,17 |
Colesterol | mg | 249 | 249 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,54 | 2,54 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,13 | 3,13 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,17 | 2,17 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 41,9 | 41,9 |
Ferro | mg | 1,45 | 1,45 |
Sódio | mg | 275 | 275 |
Magnésio | mg | 12,3 | 12,3 |
Fósforo | mg | 119 | 119 |
Potássio | mg | 180 | 180 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,08 |
Zinco | mg | 1,02 | 1,02 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 10,4 | 10,4 |
Vitamina A (RE) | mcg | 204 | 204 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 161 | 161 |
Vitamina D | mcg | 1,31 | 1,31 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,40 | 1,40 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,39 | 0,39 |
Niacina | mg | 0,65 | 0,65 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,57 | 0,57 |
Vitamina C | mg | 5,99 | 5,99 |
Equivalente de folato | mcg | 34,5 | 34,5 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
