Código: BRC0038D
Descrição: Óleo, coco, Brasil, Cocos nucifera L. << Oil, coconut, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sobremesa rasa (8 ml) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 3665 | 293 |
Energia | kcal | 892 | 71 |
Umidade | g | 0,03 | 0,00 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 0,00 | 0,00 |
Lipídios | g | 99,1 | 7,92 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,03 | 0,00 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 82,5 | 6,60 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,33 | 0,51 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,70 | 0,14 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 1,00 | 0,08 |
Ferro | mg | 0,05 | 0,00 |
Sódio | mg | 0,00 | 0,00 |
Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 |
Fósforo | mg | 0,00 | 0,00 |
Potássio | mg | 0,00 | 0,00 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,02 | 0,00 |
Cobre | mg | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,11 | 0,01 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 13 g
