Código: BRC0038J
Descrição: Omelete, vegetais, s/ sal, (ovo de galinha, c/ vegetais - cenoura, abobrinha, tomate, brócolis, salsa, cebolinha, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Omelet, vegetables, unsalted, (chicken egg, vegetables - carrot, zucchini, tomato, broccoli, parsley, chive, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 535 | 535 |
Energia | kcal | 129 | 128 |
Umidade | g | 78,0 | 78,0 |
Carboidrato total | g | 3,53 | 3,53 |
Carboidrato disponível | g | 2,74 | 2,74 |
Proteína | g | 8,39 | 8,39 |
Lipídios | g | 9,18 | 9,18 |
Fibra alimentar | g | 0,80 | 0,80 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,88 | 0,88 |
Colesterol | mg | 250 | 250 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,56 | 2,56 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,16 | 3,16 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,22 | 2,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 42,7 | 42,7 |
Ferro | mg | 1,48 | 1,48 |
Sódio | mg | 137 | 137 |
Magnésio | mg | 12,7 | 12,7 |
Fósforo | mg | 120 | 120 |
Potássio | mg | 190 | 190 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,09 |
Zinco | mg | 1,04 | 1,04 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 10,5 | 10,5 |
Vitamina A (RE) | mcg | 216 | 216 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 167 | 167 |
Vitamina D | mcg | 1,32 | 1,32 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,39 | 1,39 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,39 | 0,39 |
Niacina | mg | 0,54 | 0,54 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,57 | 0,57 |
Vitamina C | mg | 6,39 | 6,39 |
Equivalente de folato | mcg | 35,0 | 35,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
