Código: BRC0049L
Descrição: Guaraná, em pó, Brasil, Paullinia cupana << Brazilian seed, ´guaraná´, powder, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher café cheia (4 g) | Colher café rasa (1 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1599 | 63 | 15 |
Energia | kcal | 377 | 15 | 3 |
Umidade | g | 8,17 | 0,33 | 0,08 |
Carboidrato total | g | 71,6 | 2,86 | 0,72 |
Carboidrato disponível | g | 71,6 | 2,86 | 0,72 |
Proteína | g | 16,5 | 0,66 | 0,16 |
Lipídios | g | 2,76 | 0,11 | 0,03 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,03 | 0,04 | 0,01 |
Colesterol | mg | NA | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | NA | NA | NA |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | NA | NA | NA |
Ferro | mg | NA | NA | NA |
Sódio | mg | NA | NA | NA |
Magnésio | mg | NA | NA | NA |
Fósforo | mg | NA | NA | NA |
Potássio | mg | NA | NA | NA |
Manganês | mg | NA | NA | NA |
Zinco | mg | NA | NA | NA |
Cobre | mg | NA | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | NA | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA |
Tiamina | mg | NA | NA | NA |
Riboflavina | mg | NA | NA | NA |
Niacina | mg | NA | NA | NA |
Vitamina B6 | mg | NA | NA | NA |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina C | mg | NA | NA | NA |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
