Código: BRC0053F
Descrição: Carne, boi, acém, crua, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, neck/chuck eye, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 556 | 666 |
Energia | kcal | 132 | 158 |
Umidade | g | 72,8 | 87,3 |
Carboidrato total | g | 1,38 | 1,66 |
Carboidrato disponível | g | 1,38 | 1,66 |
Proteína | g | 19,4 | 23,3 |
Lipídios | g | 5,45 | 6,54 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,94 | 1,13 |
Colesterol | mg | 55,7 | 66,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,75 | 3,30 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,35 | 2,82 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,15 | 0,18 |
Ácidos graxos trans | g | 0,15 | 0,17 |
Cálcio | mg | 3,66 | 4,40 |
Ferro | mg | 1,64 | 1,97 |
Sódio | mg | 49,2 | 59,1 |
Magnésio | mg | 13,7 | 16,4 |
Fósforo | mg | 150 | 181 |
Potássio | mg | 235 | 282 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 5,77 | 6,93 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,07 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,25 | 2,70 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,25 | 2,70 |
Vitamina D | mcg | 0,07 | 0,09 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,12 | 0,15 |
Tiamina | mg | 0,14 | 0,16 |
Riboflavina | mg | 0,17 | 0,20 |
Niacina | mg | 3,33 | 4,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 2,81 | 3,37 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 2,75 | 3,29 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
