Código: BRC0054J
Descrição: Omelete, carne bovina, c/ sal, (ovo de galinha, carne bovina - acém moído, salsa, cebolinha, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Omelet, meat beef, with salt, (chicken egg, meat beef - knucle ground, parsley, chive, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 734 | 733 |
Energia | kcal | 176 | 176 |
Umidade | g | 69,4 | 69,4 |
Carboidrato total | g | 2,31 | 2,31 |
Carboidrato disponível | g | 2,09 | 2,09 |
Proteína | g | 14,6 | 14,6 |
Lipídios | g | 12,1 | 12,1 |
Fibra alimentar | g | 0,22 | 0,22 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,57 | 1,57 |
Colesterol | mg | 268 | 268 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,65 | 3,65 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,22 | 4,22 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,96 | 2,96 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,07 |
Cálcio | mg | 36,9 | 36,9 |
Ferro | mg | 1,91 | 1,91 |
Sódio | mg | 349 | 349 |
Magnésio | mg | 13,9 | 13,9 |
Fósforo | mg | 164 | 164 |
Potássio | mg | 214 | 214 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,06 |
Zinco | mg | 2,92 | 2,92 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,08 |
Selênio | mcg | 11,5 | 11,5 |
Vitamina A (RE) | mcg | 133 | 133 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 124 | 124 |
Vitamina D | mcg | 1,33 | 1,33 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,33 | 1,33 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,44 | 0,44 |
Niacina | mg | 1,52 | 1,52 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 1,42 | 1,42 |
Vitamina C | mg | 1,43 | 1,43 |
Equivalente de folato | mcg | 27,1 | 27,1 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
