Código: BRC0055J
Descrição: Omelete, carne bovina, s/ sal, (ovo de galinha, carne bovina - acém moído, salsa, cebolinha, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Omelet, meat beef, unsalted, (chicken egg, meat beef - knucle ground, parsley, chive, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 736 | 736 |
Energia | kcal | 177 | 176 |
Umidade | g | 69,7 | 69,7 |
Carboidrato total | g | 2,32 | 2,32 |
Carboidrato disponível | g | 2,10 | 2,10 |
Proteína | g | 14,6 | 14,6 |
Lipídios | g | 12,2 | 12,2 |
Fibra alimentar | g | 0,22 | 0,22 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,23 | 1,23 |
Colesterol | mg | 268 | 268 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,66 | 3,66 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,24 | 4,24 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,97 | 2,97 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,07 |
Cálcio | mg | 37,0 | 37,0 |
Ferro | mg | 1,91 | 1,91 |
Sódio | mg | 212 | 212 |
Magnésio | mg | 13,9 | 13,9 |
Fósforo | mg | 164 | 164 |
Potássio | mg | 215 | 215 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,06 |
Zinco | mg | 2,93 | 2,93 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,08 |
Selênio | mcg | 11,5 | 11,5 |
Vitamina A (RE) | mcg | 133 | 133 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 125 | 125 |
Vitamina D | mcg | 1,34 | 1,34 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,33 | 1,33 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,44 | 0,44 |
Niacina | mg | 1,52 | 1,52 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 1,43 | 1,43 |
Vitamina C | mg | 1,43 | 1,43 |
Equivalente de folato | mcg | 27,2 | 27,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
