Código: BRC0055K
Descrição: Creme, chocolate branco, Brasil, Danete, << Cream, dessert, white chocolate, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 602 | 541 |
Energia | kcal | 143 | 128 |
Umidade | g | 69,0 | 62,1 |
Carboidrato total | g | 21,4 | 19,3 |
Carboidrato disponível | g | 21,4 | 19,3 |
Proteína | g | 4,20 | 3,78 |
Lipídios | g | 4,50 | 4,05 |
Fibra alimentar | g | 1,00 | 0,90 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,90 | 0,81 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,01 | 0,91 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,34 | 0,30 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,91 | 1,72 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 1,61 | 1,45 |
Ferro | mg | 0,03 | 0,02 |
Sódio | mg | 204 | 184 |
Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 |
Fósforo | mg | 0,65 | 0,58 |
Potássio | mg | 6,45 | 5,81 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,01 | 0,01 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g