Código: BRC0056H
Descrição: Bebida alcoólica, conhaque, Brasil, << Alcoholic beverage, brandy, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 858 | 428 |
Energia | kcal | 207 | 103 |
Umidade | g | 70,3 | 35,2 |
Carboidrato total | g | 0,30 | 0,15 |
Carboidrato disponível | g | 0,30 | 0,15 |
Proteína | g | 0,00 | 0,00 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 29,4 | 14,7 |
Cinzas | g | 0,00 | 0,00 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 1,00 | 0,50 |
Ferro | mg | 0,06 | 0,03 |
Sódio | mg | 2,00 | 1,00 |
Magnésio | mg | 1,00 | 0,50 |
Fósforo | mg | 0,00 | 0,00 |
Potássio | mg | 1,00 | 0,50 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 0,06 | 0,03 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | NA | tr |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | tr |
Vitamina D | mcg | NA | tr |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | tr |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | NA | tr |
Vitamina B12 | mcg | NA | tr |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
