Código: BRC0056K
Descrição: Creme, chocolate, Brasil, Danete, << Cream, dessert, chocolate, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 655 | 589 |
Energia | kcal | 156 | 139 |
Umidade | g | 66,0 | 59,4 |
Carboidrato total | g | 23,1 | 20,8 |
Carboidrato disponível | g | 23,1 | 20,8 |
Proteína | g | 5,20 | 4,68 |
Lipídios | g | 4,70 | 4,23 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,00 | 0,90 |
Colesterol | mg | 9,20 | 8,28 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,29 | 1,16 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,79 | 2,51 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,11 | 0,10 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 51,7 | 46,5 |
Ferro | mg | 1,29 | 1,16 |
Sódio | mg | 154 | 138 |
Magnésio | mg | 18,2 | 16,4 |
Fósforo | mg | 56,8 | 51,1 |
Potássio | mg | 186 | 167 |
Manganês | mg | 0,12 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,35 | 0,31 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,08 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 14,3 | 12,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 14,3 | 12,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | 0,29 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,07 |
Niacina | mg | 0,13 | 0,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,09 | 0,08 |
Vitamina C | mg | 0,30 | 0,27 |
Equivalente de folato | mcg | 3,04 | 2,74 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g