Código: BRC0057C
Descrição: Figo, enlatado, em calda, Brasil, Ficus carica L. << Figs, in syrup, canned, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 853 | 255 |
Energia | kcal | 201 | 60 |
Umidade | g | 48,8 | 14,6 |
Carboidrato total | g | 50,3 | 15,1 |
Carboidrato disponível | g | 48,4 | 14,5 |
Proteína | g | 0,56 | 0,17 |
Lipídios | g | 0,15 | 0,05 |
Fibra alimentar | g | 1,98 | 0,59 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,18 | 0,05 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,03 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,07 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 32,6 | 9,79 |
Ferro | mg | 0,50 | 0,15 |
Sódio | mg | 6,87 | 2,06 |
Magnésio | mg | 6,85 | 2,06 |
Fósforo | mg | 6,25 | 1,88 |
Potássio | mg | 39,4 | 11,8 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,09 | 0,03 |
Cobre | mg | 0,25 | 0,08 |
Selênio | mcg | 0,49 | 0,15 |
Vitamina A (RE) | mcg | 7,08 | 2,12 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,54 | 1,06 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,02 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 5,24 | 1,57 |
Equivalente de folato | mcg | 14,7 | 4,41 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 140 g
