Código: BRC0057D
Descrição: Óleo misto, c/ óleo de soja, c/ azeite de oliva, << Mixed oil, with soybean oil, with olive oil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 3700 |
Energia | kcal | 900 |
Umidade | g | 0,19 |
Carboidrato total | g | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 |
Proteína | g | 0,00 |
Lipídios | g | 100,0 |
Fibra alimentar | g | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,00 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 15,3 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 48,3 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 35,4 |
Ácidos graxos trans | g | 0,25 |
Cálcio | mg | 0,00 |
Ferro | mg | 0,31 |
Sódio | mg | 1,00 |
Magnésio | mg | 0,00 |
Fósforo | mg | 0,00 |
Potássio | mg | 0,50 |
Manganês | mg | 0,00 |
Zinco | mg | 0,01 |
Cobre | mg | 0,16 |
Selênio | mcg | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 13,3 |
Tiamina | mg | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
