Código: BRC0057J
Descrição: Omelete, c/ couve-flor e tomate, c/ queijo muçarela, salsinha e cebolinha, c/ óleo e cebola, s/ sal, << Omelet, with cauliflower and tomato, with mozzarella cheese, parsley and chive, with oil and onion, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 611 | 610 |
Energia | kcal | 147 | 146 |
Umidade | g | 75,3 | 75,3 |
Carboidrato total | g | 2,95 | 2,95 |
Carboidrato disponível | g | 2,39 | 2,39 |
Proteína | g | 9,97 | 9,97 |
Lipídios | g | 10,7 | 10,7 |
Fibra alimentar | g | 0,56 | 0,56 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,07 | 1,07 |
Colesterol | mg | 237 | 237 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,68 | 3,68 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,45 | 3,45 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,03 | 2,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 | 0,09 |
Cálcio | mg | 108 | 108 |
Ferro | mg | 1,26 | 1,26 |
Sódio | mg | 166 | 166 |
Magnésio | mg | 11,3 | 11,3 |
Fósforo | mg | 154 | 154 |
Potássio | mg | 137 | 137 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,05 |
Zinco | mg | 1,28 | 1,28 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,05 |
Selênio | mcg | 11,4 | 11,4 |
Vitamina A (RE) | mcg | 122 | 122 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 121 | 121 |
Vitamina D | mcg | 1,25 | 1,25 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,11 | 1,11 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,37 | 0,37 |
Niacina | mg | 0,47 | 0,47 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,77 | 0,77 |
Vitamina C | mg | 5,94 | 5,94 |
Equivalente de folato | mcg | 29,8 | 29,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
