Código: BRC0057K
Descrição: Flan, em pó, preparado (média de diferentes sabores), Brasil, << Flan, dry mix, prepared (average of several flavours), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 566 | 141 |
Energia | kcal | 135 | 33 |
Umidade | g | 69,3 | 17,3 |
Carboidrato total | g | 22,9 | 5,72 |
Carboidrato disponível | g | 21,1 | 5,27 |
Proteína | g | 2,91 | 0,73 |
Lipídios | g | 3,90 | 0,98 |
Fibra alimentar | g | 1,82 | 0,46 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,04 | 0,26 |
Colesterol | mg | 15,6 | 3,90 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,34 | 0,59 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,07 | 0,27 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,14 | 0,04 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 134 | 33,6 |
Ferro | mg | 0,07 | 0,02 |
Sódio | mg | 135 | 33,9 |
Magnésio | mg | 14,5 | 3,63 |
Fósforo | mg | 101 | 25,4 |
Potássio | mg | 193 | 48,4 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,42 | 0,11 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 37,7 | 9,43 |
Vitamina D | mcg | 1,17 | 0,29 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,19 | 0,05 |
Niacina | mg | 0,09 | 0,02 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,32 | 0,08 |
Vitamina C | mg | 0,85 | 0,21 |
Equivalente de folato | mcg | 4,84 | 1,21 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
