Código: BRC0058C
Descrição: Fruta pão, in natura, Brasil, Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg << Breadfruit, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (180 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 267 | 481 |
Energia | kcal | 64 | 114 |
Umidade | g | 80,9 | 145 |
Carboidrato total | g | 17,2 | 30,9 |
Carboidrato disponível | g | 11,6 | 20,9 |
Proteína | g | 1,08 | 1,95 |
Lipídios | g | 0,19 | 0,34 |
Fibra alimentar | g | 5,55 | 9,98 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,69 | 1,23 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,18 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 33,7 | 60,6 |
Ferro | mg | 0,23 | 0,42 |
Sódio | mg | 0,80 | 1,44 |
Magnésio | mg | 24,0 | 43,3 |
Fósforo | mg | 27,4 | 49,3 |
Potássio | mg | 188 | 338 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,13 | 0,23 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,13 |
Selênio | mcg | 0,39 | 0,70 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,08 | 0,15 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,05 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 9,87 | 17,8 |
Equivalente de folato | mcg | 9,13 | 16,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
