Código: BRC0058K
Descrição: Flan, baunilha, em pó, preparado, Brasil, Oetker, << Flan, vanilla, dry mix, prepared, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) | Colher sopa rasa (16 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 460 | 115 | 73 |
Energia | kcal | 109 | 27 | 17 |
Umidade | g | 75,9 | 19,0 | 12,1 |
Carboidrato total | g | 16,9 | 4,23 | 2,70 |
Carboidrato disponível | g | 16,9 | 4,23 | 2,70 |
Proteína | g | 3,00 | 0,75 | 0,48 |
Lipídios | g | 3,30 | 0,83 | 0,53 |
Fibra alimentar | g | NA | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,90 | 0,23 | 0,14 |
Colesterol | mg | 13,2 | 3,30 | 2,11 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,98 | 0,50 | 0,32 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,90 | 0,23 | 0,14 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 105 | 26,4 | 16,9 |
Ferro | mg | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
Sódio | mg | 106 | 26,6 | 17,0 |
Magnésio | mg | 11,4 | 2,85 | 1,82 |
Fósforo | mg | 79,8 | 19,9 | 12,8 |
Potássio | mg | 151 | 38,0 | 24,3 |
Manganês | mg | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 0,33 | 0,08 | 0,05 |
Cobre | mg | NA | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 31,9 | 7,98 | 5,10 |
Vitamina D | mcg | 0,99 | 0,25 | 0,16 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,15 | 0,04 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,25 | 0,06 | 0,04 |
Vitamina C | mg | 0,67 | 0,17 | 0,11 |
Equivalente de folato | mcg | 3,80 | 0,95 | 0,61 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
