Código: BRC0058N
Descrição: Geleia, s/ açúcar (média de diferentes sabores), Brasil, << Jellies, without sugar (average of several flavours), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher chá cheia (9.5 g) | Colher chá rasa (4 g) | Colher sobremesa cheia (26 g) | Colher sobremesa rasa (11 g) | Colher sopa cheia (34 g) | Colher sopa rasa (22 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 493 | 46 | 19 | 128 | 54 | 167 | 108 |
Energia | kcal | 116 | 11 | 4 | 30 | 12 | 39 | 25 |
Umidade | g | 69,5 | 6,61 | 2,78 | 18,1 | 7,65 | 23,6 | 15,3 |
Carboidrato total | g | 29,6 | 2,81 | 1,18 | 7,70 | 3,26 | 10,1 | 6,51 |
Carboidrato disponível | g | 27,4 | 2,60 | 1,10 | 7,12 | 3,01 | 9,32 | 6,03 |
Proteína | g | 0,55 | 0,05 | 0,02 | 0,14 | 0,06 | 0,19 | 0,12 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 2,20 | 0,21 | 0,09 | 0,57 | 0,24 | 0,75 | 0,48 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,32 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,11 | 0,07 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 31,0 | 2,95 | 1,24 | 8,06 | 3,41 | 10,5 | 6,82 |
Ferro | mg | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Sódio | mg | 3,00 | 0,29 | 0,12 | 0,78 | 0,33 | 1,02 | 0,66 |
Magnésio | mg | 4,00 | 0,38 | 0,16 | 1,04 | 0,44 | 1,36 | 0,88 |
Fósforo | mg | 9,00 | 0,86 | 0,36 | 2,34 | 0,99 | 3,06 | 1,98 |
Potássio | mg | 96,0 | 9,12 | 3,84 | 25,0 | 10,6 | 32,6 | 21,1 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 35,0 | 3,33 | 1,40 | 9,10 | 3,85 | 11,9 | 7,70 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,11 | 0,07 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,22 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,05 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 3,00 | 0,29 | 0,12 | 0,78 | 0,33 | 1,02 | 0,66 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
