Código: BRC0059J
Descrição: Omelete, c/ espinafre, c/ queijo muçarela, salsinha e cebolinha, c/ óleo e cebola, s/ sal, << Omelet, with spinach, with mozzarella cheese, parsley and chive, with oil and onion, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 613 | 613 |
Energia | kcal | 148 | 147 |
Umidade | g | 75,1 | 75,1 |
Carboidrato total | g | 2,94 | 2,94 |
Carboidrato disponível | g | 2,35 | 2,35 |
Proteína | g | 10,1 | 10,1 |
Lipídios | g | 10,7 | 10,7 |
Fibra alimentar | g | 0,59 | 0,59 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,13 | 1,13 |
Colesterol | mg | 237 | 237 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,67 | 3,67 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,45 | 3,45 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,04 | 2,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 | 0,09 |
Cálcio | mg | 122 | 122 |
Ferro | mg | 1,27 | 1,27 |
Sódio | mg | 157 | 157 |
Magnésio | mg | 18,2 | 18,2 |
Fósforo | mg | 154 | 154 |
Potássio | mg | 155 | 155 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,19 |
Zinco | mg | 1,27 | 1,27 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 11,4 | 11,4 |
Vitamina A (RE) | mcg | 176 | 176 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 146 | 146 |
Vitamina D | mcg | 1,25 | 1,25 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,60 | 1,60 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,41 | 0,41 |
Niacina | mg | 0,44 | 0,44 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,77 | 0,77 |
Vitamina C | mg | 0,70 | 0,70 |
Equivalente de folato | mcg | 48,4 | 48,4 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
