Código: BRC0059K
Descrição: Flan, chocolate, em pó, preparado, Brasil, Oetker, << Flan, chocolate, dry mix, prepared, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 672 | 168 |
Energia | kcal | 160 | 39 |
Umidade | g | 62,7 | 15,7 |
Carboidrato total | g | 28,9 | 7,22 |
Carboidrato disponível | g | 25,2 | 6,31 |
Proteína | g | 2,81 | 0,70 |
Lipídios | g | 4,50 | 1,13 |
Fibra alimentar | g | 3,64 | 0,91 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,17 | 0,29 |
Colesterol | mg | 16,0 | 3,99 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,66 | 0,66 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,34 | 0,33 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,26 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 144 | 36,1 |
Ferro | mg | 0,41 | 0,10 |
Sódio | mg | 401 | 100 |
Magnésio | mg | 25,5 | 6,36 |
Fósforo | mg | 338 | 84,5 |
Potássio | mg | 234 | 58,7 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,59 | 0,15 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 37,7 | 9,44 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,20 | 0,05 |
Niacina | mg | 0,14 | 0,03 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,42 | 0,11 |
Vitamina C | mg | 1,27 | 0,32 |
Equivalente de folato | mcg | 5,66 | 1,41 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
