Código: BRC0059T
Descrição: Ervilha, em vagem, refogada (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Brasil, Pisum sativum L. << Green beans, pod, fresh, braised (with oil, onion and garlic), unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 331 | 198 |
Energia | kcal | 79 | 47 |
Umidade | g | 76,9 | 46,2 |
Carboidrato total | g | 14,6 | 8,76 |
Carboidrato disponível | g | 5,69 | 3,41 |
Proteína | g | 5,73 | 3,44 |
Lipídios | g | 1,77 | 1,06 |
Fibra alimentar | g | 8,92 | 5,35 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,98 | 0,59 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,19 | 0,11 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,40 | 0,24 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,08 | 0,65 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 22,9 | 13,8 |
Ferro | mg | 1,32 | 0,79 |
Sódio | mg | 0,10 | 0,06 |
Magnésio | mg | 38,6 | 23,1 |
Fósforo | mg | 141 | 84,6 |
Potássio | mg | 296 | 177 |
Manganês | mg | 0,37 | 0,22 |
Zinco | mg | 1,13 | 0,68 |
Cobre | mg | 0,19 | 0,11 |
Selênio | mcg | 1,35 | 0,81 |
Vitamina A (RE) | mcg | 18,3 | 11,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 9,16 | 5,50 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,25 | 0,75 |
Tiamina | mg | 0,23 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,00 | 0,60 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 9,45 | 5,67 |
Equivalente de folato | mcg | 56,1 | 33,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
