Código: BRC0060J
Descrição: Ovo, codorna, inteiro, cozido, c/ sal, << Egg, quail, whole, cooked, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 652 | 326 |
Energia | kcal | 157 | 78 |
Umidade | g | 73,6 | 36,8 |
Carboidrato total | g | 1,16 | 0,58 |
Carboidrato disponível | g | 1,16 | 0,58 |
Proteína | g | 13,1 | 6,54 |
Lipídios | g | 11,1 | 5,54 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,07 | 0,53 |
Colesterol | mg | 496 | 248 |
Ácidos graxos saturados | g | 7,78 | 3,89 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 10,6 | 5,29 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,36 | 1,18 |
Ácidos graxos trans | g | 0,10 | 0,05 |
Cálcio | mg | 57,3 | 28,7 |
Ferro | mg | 3,35 | 1,67 |
Sódio | mg | 128 | 64,5 |
Magnésio | mg | 10,5 | 5,24 |
Fósforo | mg | 279 | 139 |
Potássio | mg | 78,7 | 39,4 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 1,72 | 0,86 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,05 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 1,40 | 0,70 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,08 | 0,54 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,05 |
Niacina | mg | 0,77 | 0,39 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,30 | 0,65 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 54,3 | 27,2 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,23 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
