Código: BRC0060K
Descrição: Gelatina, em pó, preparada c/ água (média de diferentes sabores), Brasil, Oetker, << Gelatin desserts, dry mix, prepared with water (average of several flavours), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 242 | 60 |
Energia | kcal | 57 | 14 |
Umidade | g | 85,8 | 21,4 |
Carboidrato total | g | 12,8 | 3,20 |
Carboidrato disponível | g | 12,8 | 3,20 |
Proteína | g | 1,24 | 0,31 |
Lipídios | g | 0,08 | 0,02 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,08 | 0,02 |
Colesterol | mg | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 3,86 | 0,97 |
Ferro | mg | 0,05 | 0,01 |
Sódio | mg | 33,8 | 8,45 |
Magnésio | mg | 0,33 | 0,08 |
Fósforo | mg | 0,29 | 0,07 |
Potássio | mg | 1,04 | 0,26 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | tr | tr |
Cobre | mg | tr | tr |
Selênio | mcg | 1,00 | 0,25 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,91 | 0,23 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
