Código: BRC0061B
Descrição: Alface, lisa, crua, Brasil, Lactuca sativa L. << Lettuce, butterhead, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (8 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 54 | 4 |
Energia | kcal | 13 | 1 |
Umidade | g | 95,0 | 7,60 |
Carboidrato total | g | 2,43 | 0,19 |
Carboidrato disponível | g | 0,10 | 0,01 |
Proteína | g | 1,69 | 0,14 |
Lipídios | g | 0,12 | 0,01 |
Fibra alimentar | g | 2,33 | 0,19 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,76 | 0,06 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,02 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,07 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 27,5 | 2,20 |
Ferro | mg | 0,61 | 0,05 |
Sódio | mg | 4,23 | 0,34 |
Magnésio | mg | 9,11 | 0,73 |
Fósforo | mg | 26,1 | 2,09 |
Potássio | mg | 348 | 27,9 |
Manganês | mg | 0,33 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,35 | 0,03 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,20 | 0,02 |
Vitamina A (RE) | mcg | 380 | 30,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 190 | 15,2 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | 0,01 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,75 | 0,06 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 21,4 | 1,71 |
Equivalente de folato | mcg | 37,8 | 3,03 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
