Código: BRC0062T
Descrição: Feijão carioca, restaurante, (feijão carioca, c/ óleo de soja, cebola, alho, c/ sal) Phaseolus vulgaris L. << Bean, common, prepared in restaurant, (common bean, with oil, onion, garlic and salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 386 | 135 | 65 | 540 | 308 |
Energia | kcal | 92 | 32 | 15 | 128 | 73 |
Umidade | g | 73,9 | 25,9 | 12,6 | 103 | 59,1 |
Carboidrato total | g | 17,8 | 6,24 | 3,03 | 25,0 | 14,3 |
Carboidrato disponível | g | 10,9 | 3,81 | 1,85 | 15,2 | 8,71 |
Proteína | g | 5,15 | 1,80 | 0,88 | 7,21 | 4,12 |
Lipídios | g | 1,57 | 0,55 | 0,27 | 2,20 | 1,26 |
Fibra alimentar | g | 6,95 | 2,43 | 1,18 | 9,73 | 5,56 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,52 | 0,53 | 0,26 | 2,13 | 1,22 |
Colesterol | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,11 | 0,05 | 0,42 | 0,24 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 35,3 | 12,4 | 6,00 | 49,4 | 28,2 |
Ferro | mg | 1,71 | 0,60 | 0,29 | 2,40 | 1,37 |
Sódio | mg | 2,34 | 0,82 | 0,40 | 3,27 | 1,87 |
Magnésio | mg | 56,2 | 19,7 | 9,55 | 78,7 | 45,0 |
Fósforo | mg | 115 | 40,3 | 19,6 | 161 | 92,2 |
Potássio | mg | 337 | 118 | 57,5 | 473 | 270 |
Manganês | mg | 0,38 | 0,13 | 0,06 | 0,53 | 0,30 |
Zinco | mg | 0,93 | 0,33 | 0,16 | 1,30 | 0,74 |
Cobre | mg | 0,25 | 0,09 | 0,04 | 0,35 | 0,20 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,04 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 45,5 | 15,9 | 7,74 | 63,7 | 36,4 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
