Código: BRC0063H
Descrição: Bebida, café, infusão 8% - médio, c/ açúcar, << Beverage, coffee, 8% infusion, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (200 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 133 | 265 |
Energia | kcal | 31 | 62 |
Umidade | g | 92,0 | 183 |
Carboidrato total | g | 7,16 | 14,3 |
Carboidrato disponível | g | 7,16 | 14,3 |
Proteína | g | 0,53 | 1,05 |
Lipídios | g | 0,05 | 0,11 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,30 | 0,61 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,04 | 0,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 5,13 | 10,3 |
Ferro | mg | 0,13 | 0,26 |
Sódio | mg | 1,52 | 3,04 |
Magnésio | mg | 8,90 | 17,8 |
Fósforo | mg | 7,90 | 15,8 |
Potássio | mg | 127 | 255 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,30 |
Zinco | mg | 0,01 | 0,02 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,02 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,03 | 0,05 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,12 |
Niacina | mg | 0,14 | 0,29 |
Vitamina B6 | mg | tr | NA |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | NA |
Equivalente de folato | mcg | 1,50 | 3,01 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 6,00 | 12,0 |
