Código: BRC0063T
Descrição: Feijão tropeiro mineiro, s/ sal, (feijão roxo, farinha de mandioca, ovo cozido, cebola, toucinho defumado (bacon), linguiça de porco, c/ óleo de soja, s/ sal) << Brazilian recipe, wtith kidney bean and cassava flour, unsalted, (kidney bean, cassava flour, cooked egg, onion, bacon, sausage, with oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha rasa (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 725 | 507 |
Energia | kcal | 173 | 121 |
Umidade | g | 61,7 | 43,2 |
Carboidrato total | g | 19,6 | 13,7 |
Carboidrato disponível | g | 16,0 | 11,2 |
Proteína | g | 10,2 | 7,12 |
Lipídios | g | 6,79 | 4,75 |
Fibra alimentar | g | 3,57 | 2,50 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,79 | 1,25 |
Colesterol | mg | 67,9 | 47,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,16 | 1,51 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,87 | 2,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,53 | 1,07 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 41,2 | 28,8 |
Ferro | mg | 2,16 | 1,51 |
Sódio | mg | 365 | 255 |
Magnésio | mg | 36,1 | 25,3 |
Fósforo | mg | 199 | 139 |
Potássio | mg | 348 | 244 |
Manganês | mg | 0,38 | 0,27 |
Zinco | mg | 1,45 | 1,01 |
Cobre | mg | 0,22 | 0,15 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,44 | 1,01 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
