Código: BRC0067C
Descrição: Nêspera, s/ casca, in natura, Brasil, Eriobotrya japonica Lindl << Loquats, peeled, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 175 | 157 |
Energia | kcal | 41 | 37 |
Umidade | g | 87,8 | 79,0 |
Carboidrato total | g | 11,5 | 10,4 |
Carboidrato disponível | g | 8,57 | 7,71 |
Proteína | g | 0,31 | 0,28 |
Lipídios | g | tr | tr |
Fibra alimentar | g | 2,96 | 2,66 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,40 | 0,36 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 19,7 | 17,7 |
Ferro | mg | 0,15 | 0,13 |
Sódio | mg | tr | tr |
Magnésio | mg | 9,72 | 8,75 |
Fósforo | mg | 10,1 | 9,07 |
Potássio | mg | 112 | 101 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,12 | 0,11 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,11 |
Selênio | mcg | 0,55 | 0,50 |
Vitamina A (RE) | mcg | 184 | 165 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 92,1 | 82,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,16 | 2,84 |
Equivalente de folato | mcg | 12,9 | 11,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
