Código: BRC0068H
Descrição: Bebida, café - infusão 10%, c/ substituto do leite - extrato de soja, natural (meio a meio), s/ açúcar, bebida cafe infusao 10% extrato soja natural meio a meio << Beverage, coffee - infusion 10%, with soy beverage, natural (half-to-half), without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (200 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 109 | 218 |
Energia | kcal | 26 | 52 |
Umidade | g | 94,1 | 188 |
Carboidrato total | g | 2,96 | 5,93 |
Carboidrato disponível | g | 2,87 | 5,74 |
Proteína | g | 1,70 | 3,40 |
Lipídios | g | 0,84 | 1,68 |
Fibra alimentar | g | 0,09 | 0,18 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,42 | 0,84 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,18 | 0,35 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,60 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 9,84 | 19,7 |
Ferro | mg | 0,22 | 0,43 |
Sódio | mg | 28,8 | 57,6 |
Magnésio | mg | 12,6 | 25,1 |
Fósforo | mg | 31,2 | 62,4 |
Potássio | mg | 138 | 276 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,18 |
Zinco | mg | 0,14 | 0,28 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,09 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,02 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,08 |
Niacina | mg | 0,10 | 0,19 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | NA |
Equivalente de folato | mcg | 42,7 | 85,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
