Código: BRC0070T
Descrição: Ervilha, grão, fresca, crua, Brasil, Pisum sativum L. << Green peas, grain, fresh, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (17 g) | Colher sopa rasa (13 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 358 | 60 | 46 |
Energia | kcal | 85 | 14 | 11 |
Umidade | g | 74,7 | 12,7 | 9,71 |
Carboidrato total | g | 16,3 | 2,77 | 2,12 |
Carboidrato disponível | g | 9,50 | 1,62 | 1,24 |
Proteína | g | 7,69 | 1,31 | 1,00 |
Lipídios | g | 0,30 | 0,05 | 0,04 |
Fibra alimentar | g | 6,82 | 1,16 | 0,89 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,97 | 0,16 | 0,13 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,14 | 0,02 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 29,9 | 5,08 | 3,89 |
Ferro | mg | 1,76 | 0,30 | 0,23 |
Sódio | mg | 5,98 | 1,02 | 0,78 |
Magnésio | mg | 39,5 | 6,71 | 5,13 |
Fósforo | mg | 129 | 22,0 | 16,8 |
Potássio | mg | 291 | 49,6 | 37,9 |
Manganês | mg | 0,49 | 0,08 | 0,06 |
Zinco | mg | 1,48 | 0,25 | 0,19 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,02 | 0,02 |
Selênio | mcg | 2,15 | 0,37 | 0,28 |
Vitamina A (RE) | mcg | 17,9 | 3,04 | 2,32 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 8,93 | 1,52 | 1,16 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
Tiamina | mg | 0,32 | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,16 | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 2,50 | 0,42 | 0,32 |
Vitamina B6 | mg | 0,20 | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 47,8 | 8,13 | 6,22 |
Equivalente de folato | mcg | 77,7 | 13,2 | 10,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
