Código: BRC0072B
Descrição: Espinafre, folha, cru, Brasil, Tetragonia expansa << Spinach, leaf, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 96 | 28 |
Energia | kcal | 23 | 6 |
Umidade | g | 92,0 | 27,6 |
Carboidrato total | g | 4,17 | 1,25 |
Carboidrato disponível | g | 1,34 | 0,40 |
Proteína | g | 2,24 | 0,67 |
Lipídios | g | 0,35 | 0,11 |
Fibra alimentar | g | 2,83 | 0,85 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,29 | 0,39 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,15 | 0,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 91,2 | 27,3 |
Ferro | mg | 0,48 | 0,14 |
Sódio | mg | 23,0 | 6,91 |
Magnésio | mg | 72,0 | 21,6 |
Fósforo | mg | 34,3 | 10,3 |
Potássio | mg | 452 | 135 |
Manganês | mg | 0,96 | 0,29 |
Zinco | mg | 0,31 | 0,09 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 287 | 86,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 143 | 43,1 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,83 | 0,55 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,28 | 0,08 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,26 | 0,98 |
Equivalente de folato | mcg | 181 | 54,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
