Código: BRC0074B
Descrição: Feijão, broto, cru, Brasil, Vigna radiata (L.) R. Wilczek << Mung beans, mature seeds, sprouted, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 189 | 132 |
Energia | kcal | 45 | 31 |
Umidade | g | 87,5 | 61,2 |
Carboidrato total | g | 7,76 | 5,43 |
Carboidrato disponível | g | 5,79 | 4,05 |
Proteína | g | 4,17 | 2,92 |
Lipídios | g | 0,10 | 0,07 |
Fibra alimentar | g | 1,97 | 1,38 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,49 | 0,34 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 14,5 | 10,1 |
Ferro | mg | 0,82 | 0,57 |
Sódio | mg | 1,79 | 1,26 |
Magnésio | mg | 25,1 | 17,6 |
Fósforo | mg | 74,8 | 52,3 |
Potássio | mg | 189 | 132 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,13 |
Zinco | mg | 0,57 | 0,40 |
Cobre | mg | 0,17 | 0,12 |
Selênio | mcg | 0,78 | 0,55 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,14 | 0,80 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,57 | 0,40 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,04 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,03 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,15 | 0,10 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 12,0 | 8,40 |
Equivalente de folato | mcg | 79,5 | 55,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
