Código: BRC0076C
Descrição: Cupuaçu, polpa, congelada, Brasil, Theobroma grandiflorum (Willd. ex Sprengel) Schumann << Brazilian fruit,´Cupuaçu´, pulp, frozen, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 216 | 215 |
Energia | kcal | 51 | 51 |
Umidade | g | 86,6 | 86,6 |
Carboidrato total | g | 11,4 | 11,4 |
Carboidrato disponível | g | 9,80 | 9,80 |
Proteína | g | 0,84 | 0,84 |
Lipídios | g | 0,59 | 0,59 |
Fibra alimentar | g | 1,59 | 1,59 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,62 | 0,62 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,30 | 0,30 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,10 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | tr | tr |
Cálcio | mg | 5,49 | 5,49 |
Ferro | mg | 0,26 | 0,26 |
Sódio | mg | 0,69 | 0,69 |
Magnésio | mg | 13,9 | 13,9 |
Fósforo | mg | 14,2 | 14,2 |
Potássio | mg | 291 | 291 |
Manganês | mg | 0,17 | 0,17 |
Zinco | mg | 0,15 | 0,15 |
Cobre | mg | 0,14 | 0,14 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,07 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 10,5 | 10,5 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g