Código: BRC0077C
Descrição: Graviola, in natura, Brasil, Psidium guajava L. << Brazilian fruit,´Graviola´, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 274 | 219 |
Energia | kcal | 65 | 51 |
Umidade | g | 82,2 | 65,7 |
Carboidrato total | g | 15,8 | 12,7 |
Carboidrato disponível | g | 13,9 | 11,1 |
Proteína | g | 0,85 | 0,68 |
Lipídios | g | 0,21 | 0,17 |
Fibra alimentar | g | 1,91 | 1,53 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,95 | 0,76 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 40,1 | 32,1 |
Ferro | mg | 0,17 | 0,14 |
Sódio | mg | 4,16 | 3,33 |
Magnésio | mg | 23,5 | 18,8 |
Fósforo | mg | 19,2 | 15,3 |
Potássio | mg | 249 | 199 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,13 | 0,10 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,03 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,17 | 0,13 |
Riboflavina | mg | 0,12 | 0,10 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 19,1 | 15,3 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
